【作 者】:网站采编
【关键词】:
【摘 要】:一、节能环保专用设备概述 节能环保是指通过技术支持和设备检测达到节约能源资源、发展循环经济、保护环境为目的。环保设备主要应用用于改善环境状态,提高生活及生态环境指数
一、节能环保专用设备概述
节能环保是指通过技术支持和设备检测达到节约能源资源、发展循环经济、保护环境为目的。环保设备主要应用用于改善环境状态,提高生活及生态环境指数。节能环保社保包括废弃物管理和循环利用设备、大气污染控制设备、降噪消噪设备以及科研试验等相关设备。
中国节能环保设备制造行业可以分为3类,即环境保护专用设备制造、环境监测专用仪器仪表、环境污染处理专用药剂材料。
节能环保设备分类
二、政策
2013年至今,我国在环境污染治理领域实施了诸多重要政策,从排放源头、排放量、治理标准、以及检测设备等多领域提出规定性指标,量化发展趋势,为我国环保产业提供了发展方向也为国内节能环保设备产业创造了良好的需求环境。
节能环保装备行业相关政策
颁布时间 | 政策名称 | 颁布机构 | 主要/相关内容 |
2013年9月 | 《大气污染防治行动计划》 | 国务院 | 加快重点行业脱硫、脱硝、除尘改造工程建设。所有燃煤电厂、钢铁企业的烧结机和球团生产设备、石油炼制企业的催化裂化装置、有色金属冶炼企业都要安装脱硫设施,每小时20蒸吨及以上的燃煤锅炉要实施脱硫。除循环流化床锅炉以外的燃煤机组均应安装脱硝设施,新型干法水泥窑要实施低氮燃烧技术改造并安装脱硝设施。燃煤锅炉和工业窑炉现有除尘设施要实施升级改造。 |
2014年3月 | 《国家新型城镇化规划(2014一2020年)》 | 中共中央、国务院 | 提高城镇生活垃圾无害化处理能力,完善废旧商品回收体系和垃圾分类处理系统,加强城市固体废弃物循环利用和无害化处置。 |
2014年9月 | 《煤电节能减排升级与改造行动计划(2014-2020年)》 | 国家能源局 | 新建燃煤发电机组同步建设先进高效脱硫、脱硝和除尘设施,不得设置烟气旁路通道。东部地区新建燃煤发电机组大气污染物排放浓度基本达到燃气轮机组排放限值(即在基准氧含量6%条件下,烟尘、SO2、NOx排放浓度分别不高于10mg/m3、35mg/m3、50mg/m3),中部地区新建机组接近或达到燃气轮机组排放限值,鼓励西部地区新建机组接近或达到燃气轮机组排放限值。 |
2014年9月 | 《关于调整排污费征收标准等有关问题的通知》 | 国家发改委、财政部、环保部 | 废气和污水每污染当量的排污费征收标准提高1倍,并要求加强环境执法和排污费征收情况检查,严厉打击违法行为。 |
2015年12月 | 《全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案》 | 环保部、发改委、能源局 | 要求东、中、西部燃煤电厂分别在2017、2018、2020年底前实现超低排放,在基准氧含量6%条件下,烟尘、SO2、NOx排放浓度分别不高于10mg/m3、35mg/m3、50mg/m3,燃煤机组平均除尘、脱硫、脱硝分别达到99.95%、98%、85%以上。 |
2016年12月 | 《“十三五”节能减排综合工作方案》 | 国务院 | 大气污染治理目标大幅提高。相比“十二五”期间对SO2、NOx分别下降8%的减排目标,“十三五”期间二者减排目标分别为15%、10%。 |
2017年1月 | 《“十三五”节能减排综合工作方案》 | 国务院 | 到2020年,全国万元国内生产总值能耗比2015年下降15%,能源消费总量控制在50亿吨标准煤以内。全国化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物排放总量分别控制在2001万吨、207万吨、1580万吨、1574万吨以内,比2015年分别下降10%、10%、15%和15%。全国挥发性有机物排放总量比2015年下降10%以上。 |
2017年6月 | 《火电厂污染防治可行技术指南(HJ2301-2017)》 | 环保部 | 明确提出“燃煤电厂煤炭的装卸应当采取封闭、喷淋等方式防治扬尘”、“厂内煤炭输送过程中,输煤栈桥、输煤转运站应采用密闭措施,也可采用圆管带式输送机,并根据需要配置除尘器”。该指南明确了圆管带式输送机在环保输送中的地位。 |
2017年9月 | 《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》 | 环保部 | 重点推进石化、化工、包装印刷、工业涂装等重点行业以及机动车、油品储运销等交通源VOCs污染防治,并明确至2020年,重点地区、重点行业VOCs污染排放总量下降10%以上。 |
文章来源:《节能与环保》 网址: http://www.jnbjb.cn/zonghexinwen/2020/1015/1181.html
上一篇:节能监察支队开展对全市重点行业节能监察的启
下一篇:承德县首家环保节能型沥青混凝土拌合站建成正